📊 AGS Stats
Last Updated: Jul 8, 02:02 · Refreshed every 24 hours
13,197Total Data Points
2,065Bidirectional
317TX Only
1,113RX Only
4,162Discovery
117Dead
5,423Dropped
34Active Repeaters
28.4%Estimated Coverage
16Contributors
2,490Total Grid Squares
🏆 Top Contributors (7 Days)
| # | User | Points |
|---|---|---|
| 1 | JC🚙 | 538 |
| 2 | BK2_mobile | 457 |
| 3 | RH1 | 409 |
| 4 | JH5-mobile | 45 |
| 5 | JRKW | 3 |
🌍 All Time Legends
| # | User | Points |
|---|---|---|
| 1 | JC🚙 | 4613 |
| 2 | BK2_mobile | 3580 |
| 3 | RH1 | 2886 |
| 4 | BCMC | 529 |
| 5 | JH4-mobile | 347 |
| 6 | JC1 | 295 |
| 7 | JH5-mobile | 261 |
| 8 | 🎯Alex - JAXMesh | 169 |
| 9 | Ptheveclient | 155 |
| 10 | BK1_mobile | 131 |
🧭 Top Explorers
| # | User | Squares |
|---|---|---|
| 1 | JC🚙 | 720 |
| 2 | BK2_mobile | 643 |
| 3 | RH1 | 298 |
| 4 | BCMC | 257 |
| 5 | 🎯Alex - JAXMesh | 154 |
| 6 | JH4-mobile | 118 |
| 7 | Ptheveclient | 78 |
| 8 | Anna M | 66 |
| 9 | Alex - JAXMesh | 56 |
| 10 | BK1_mobile | 45 |
👂 Best Repeaters (Ping Count)
| # | Repeater | Pings | Grids |
|---|---|---|---|
| 1 | AGS-JC03 | 2,254 | 325 |
| 2 | AGS-JC01 | 1,180 | 128 |
| 3 | AGS-JC07 | 1,086 | 151 |
| 4 | AGS-JC04 | 723 | 163 |
| 5 | CSR1MC Repeater | 540 | 121 |
| 6 | AGS-JC05 | 474 | 134 |
| 7 | AGS-BK01 | 424 | 83 |
| 8 | AGS-JH1 | 247 | 48 |
| 9 | AGS-JC06 | 197 | 50 |
| 10 | PushPullRepeater | 52 | 24 |
📡 Best Repeaters (Max Range)
| # | Repeater | BIDIR | TX | RX | DISC | DEAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGS-JC03 | 23.5km | 20.2km | 17.7km | 23.6km | 2.1km |
| 2 | AGS-JC04 | 35.4km | 19.5km | 19.6km | 35.5km | - |
| 3 | AGS-JC05 | 12.0km | 12.3km | 10.6km | 10.6km | 5.0km |
| 4 | AGS-BK01 | 8.4km | 10.0km | 7.3km | 12.0km | 3.3km |
| 5 | AGS-JC06 | 3.9km | 8.5km | 4.1km | 4.2km | 2.3km |
| 6 | CSR1MC Repeater | 15.2km | 7.0km | 16.3km | 17.7km | 559m |
| 7 | AGS-JC07 | 9.9km | 6.7km | 10.3km | 10.0km | 2.6km |
| 8 | AGS-JC01 | 10.5km | 5.5km | 5.5km | 6.8km | 4.1km |
| 9 | AGS-RS01 | 6.6km | 4.8km | 2.8km | 4.8km | - |
| 10 | AGS-JH1 | 3.4km | 3.2km | 3.5km | 3.5km | 3.0km |