📊 AGS Stats
Last Updated: Aug 23, 15:51 · Refreshed every 24 hours
20,085Total Data Points
2,999Bidirectional
488TX Only
1,950RX Only
5,973Discovery
141Dead
8,534Dropped
50Active Repeaters
24.4%Estimated Coverage
21Contributors
3,745Total Grid Squares
🏆 Top Contributors (7 Days)
| # | User | Points |
|---|---|---|
| 1 | JC🚙 | 666 |
| 2 | BK2_mobile | 122 |
| 3 | 🏴☠️Chris KR4MLR | 78 |
| 4 | JH5-mobile | 76 |
| 5 | Test1 | 54 |
🌍 All Time Legends
| # | User | Points |
|---|---|---|
| 1 | JC🚙 | 8123 |
| 2 | BK2_mobile | 5838 |
| 3 | RH1 | 3758 |
| 4 | BCMC | 552 |
| 5 | JH4-mobile | 347 |
| 6 | JH5-mobile | 336 |
| 7 | JC1 | 294 |
| 8 | 🎯Alex - JAXMesh | 169 |
| 9 | Ptheveclient | 155 |
| 10 | BK1_mobile | 130 |
🧭 Top Explorers
| # | User | Squares |
|---|---|---|
| 1 | JC🚙 | 1677 |
| 2 | BK2_mobile | 690 |
| 3 | RH1 | 451 |
| 4 | BCMC | 264 |
| 5 | 🎯Alex - JAXMesh | 154 |
| 6 | JH4-mobile | 118 |
| 7 | Ptheveclient | 78 |
| 8 | JH5-mobile | 67 |
| 9 | Anna M | 66 |
| 10 | Alex - JAXMesh | 56 |
👂 Best Repeaters (Ping Count)
| # | Repeater | Pings | Grids |
|---|---|---|---|
| 1 | AGS-JC03 | 3,086 | 385 |
| 2 | AGS-JC01 | 1,486 | 142 |
| 3 | AGS-JC07 | 1,402 | 202 |
| 4 | AGS-JC04 | 976 | 182 |
| 5 | CSR1MC Repeater | 763 | 138 |
| 6 | AGS-JC05 | 713 | 151 |
| 7 | AGS-BK01 | 681 | 97 |
| 8 | AGS-JH1 | 350 | 58 |
| 9 | CSRA12MC Grovetown Exit | 321 | 71 |
| 10 | AGS-RS01 | 200 | 68 |
📡 Best Repeaters (Max Range)
| # | Repeater | BIDIR | TX | RX | DISC | DEAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elbert.Co.D.Manning.Twr | - | - | 63.5km | - | - |
| 2 | AGS-JC04 | 35.4km | 19.5km | 19.6km | 35.5km | - |
| 3 | AGS-JC03 | 23.5km | 20.2km | 17.7km | 23.6km | 2.1km |
| 4 | CSR1MC Repeater | 15.2km | 7.0km | 16.3km | 19.9km | 559m |
| 5 | AGS-JC02 | 9.9km | 11.2km | 12.4km | 14.5km | - |
| 6 | AGS-JC05 | 12.0km | 13.3km | 10.7km | 10.8km | 5.0km |
| 7 | AGS-JC07 | 9.9km | 6.7km | 10.3km | 10.0km | 2.6km |
| 8 | AGS-WP-TPR01 | 7.3km | 8.9km | 8.5km | 9.3km | 4.7km |
| 9 | AGS-BK01 | 8.4km | 10.0km | 8.4km | 12.0km | 3.3km |
| 10 | CSRA12MC Grovetown Exit | 9.8km | 3.4km | 6.4km | 6.4km | - |